気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 歳 | 男性 | なし | なし | 410 万円 | XYZA 万円 | |
43 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 420 万円 | WXYZ 万円 | |
69 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 545 万円 | VWXY 万円 | |
62 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 740 万円 | UVWX 万円 | |
54 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,575 万円 | TUVWX 万円 | |
64 歳 | 男性 | あり | 4 人 | 460 万円 | STUV 万円 | |
57 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 765 万円 | RSTU 万円 | |
59 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 550 万円 | QRST 万円 | |
60 歳 | 男性 | なし | なし | 450 万円 | PQRS 万円 | |
61 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 870 万円 | OPQR 万円 | |
49 歳 | 男性 | あり | なし | 1,500 万円 | NOPQR 万円 | |
33 歳 | 女性 | なし | なし | 450 万円 | MNOP 万円 | |
60 歳 | 男性 | あり | なし | 415 万円 | LMNO 万円 | |
46 歳 | 男性 | なし | なし | 740 万円 | KLMN 万円 | |
59 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 1,620 万円 | JKLMN 万円 | |
52 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,380 万円 | IJKLM 万円 | |
48 歳 | 女性 | あり | なし | 402 万円 | HIJK 万円 | |
47 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 987 万円 | GHIJ 万円 | |
65 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 451 万円 | FGHI 万円 | |
43 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 940 万円 | EFGH 万円 | |
53 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 440 万円 | DEFG 万円 | |
65 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 969 万円 | CDEF 万円 | |
56 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 575 万円 | BCDE 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /