気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 900 万円 | PQRS 万円 | |
64 歳 | 女性 | あり | なし | 750 万円 | OPQR 万円 | |
68 歳 | 男性 | なし | なし | 400 万円 | NOPQ 万円 | |
56 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 620 万円 | MNOP 万円 | |
56 歳 | 男性 | なし | なし | 800 万円 | LMNO 万円 | |
28 歳 | 男性 | なし | なし | 480 万円 | KLMN 万円 | |
31 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 940 万円 | JKLM 万円 | |
51 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 640 万円 | IJKL 万円 | |
29 歳 | 男性 | なし | なし | 400 万円 | HIJK 万円 | |
30 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 1,540 万円 | GHIJK 万円 | |
22 歳 | 男性 | なし | なし | 480 万円 | FGHI 万円 | |
23 歳 | 男性 | なし | なし | 670 万円 | EFGH 万円 | |
57 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 650 万円 | DEFG 万円 | |
25 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 480 万円 | CDEF 万円 | |
63 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 1,070 万円 | BCDEF 万円 | |
28 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 641 万円 | ABCD 万円 | |
39 歳 | 男性 | あり | 4 人 | 830 万円 | ZABC 万円 | |
35 歳 | 女性 | あり | 4 人 | 920 万円 | YZAB 万円 | |
34 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 950 万円 | XYZA 万円 | |
26 歳 | 女性 | あり | なし | 1,000 万円 | WXYZA 万円 | |
27 歳 | 男性 | あり | なし | 740 万円 | VWXY 万円 | |
30 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 631 万円 | UVWX 万円 | |
27 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 750 万円 | TUVW 万円 | |
35 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 880 万円 | STUV 万円 | |
48 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 470 万円 | RSTU 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /