気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
| 年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 歳 | 男性 | あり | なし | 880 万円 | RSTU 万円 | |
| 28 歳 | 男性 | なし | なし | 540 万円 | QRST 万円 | |
| 56 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 560 万円 | PQRS 万円 | |
| 38 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 710 万円 | OPQR 万円 | |
| 42 歳 | 男性 | あり | なし | 600 万円 | NOPQ 万円 | |
| 26 歳 | 男性 | なし | なし | 470 万円 | MNOP 万円 | |
| 39 歳 | 女性 | あり | 4 人 | 1,140 万円 | LMNOP 万円 | |
| 65 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 630 万円 | KLMN 万円 | |
| 68 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 860 万円 | JKLM 万円 | |
| 54 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 500 万円 | IJKL 万円 | |
| 25 歳 | 男性 | なし | なし | 480 万円 | HIJK 万円 | |
| 30 歳 | 男性 | なし | 3 人 | 420 万円 | GHIJ 万円 | |
| 53 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 510 万円 | FGHI 万円 | |
| 28 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 580 万円 | EFGH 万円 | |
| 44 歳 | 男性 | あり | なし | 420 万円 | DEFG 万円 | |
| 48 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 500 万円 | CDEF 万円 | |
| 54 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 1,770 万円 | BCDEF 万円 | |
| 44 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 800 万円 | ABCD 万円 | |
| 59 歳 | 男性 | あり | なし | 950 万円 | ZABC 万円 | |
| 36 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 2,300 万円 | YZABC 万円 | |
| 28 歳 | 男性 | なし | なし | 530 万円 | XYZA 万円 | |
| 25 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 720 万円 | WXYZ 万円 | |
| 45 歳 | 女性 | なし | なし | 420 万円 | VWXY 万円 | |
| 45 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 940 万円 | UVWX 万円 | |
| 35 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 490 万円 | TUVW 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /
会員登録でみんなの資産額を見る