気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 歳 | 女性 | あり | なし | 530 万円 | STUV 万円 | |
39 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 760 万円 | RSTU 万円 | |
32 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 750 万円 | QRST 万円 | |
29 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 520 万円 | PQRS 万円 | |
29 歳 | 男性 | なし | なし | 460 万円 | OPQR 万円 | |
30 歳 | 男性 | なし | なし | 530 万円 | NOPQ 万円 | |
34 歳 | 女性 | あり | なし | 970 万円 | MNOP 万円 | |
59 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 610 万円 | LMNO 万円 | |
38 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 760 万円 | KLMN 万円 | |
37 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 940 万円 | JKLM 万円 | |
47 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 1,300 万円 | IJKLM 万円 | |
38 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 850 万円 | HIJK 万円 | |
47 歳 | 女性 | なし | なし | 490 万円 | GHIJ 万円 | |
48 歳 | 男性 | あり | なし | 780 万円 | FGHI 万円 | |
32 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 1,010 万円 | EFGHI 万円 | |
46 歳 | 男性 | あり | なし | 655 万円 | DEFG 万円 | |
39 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 878 万円 | CDEF 万円 | |
42 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 810 万円 | BCDE 万円 | |
65 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 420 万円 | ABCD 万円 | |
44 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 980 万円 | ZABC 万円 | |
47 歳 | 女性 | あり | なし | 1,080 万円 | YZABC 万円 | |
46 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 890 万円 | XYZA 万円 | |
58 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 480 万円 | WXYZ 万円 | |
63 歳 | 男性 | なし | なし | 480 万円 | VWXY 万円 | |
37 歳 | 女性 | なし | なし | 520 万円 | UVWX 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /