貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
| 年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 840 万円 | TUVW 万円 | |
| 61 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 580 万円 | STUV 万円 | |
| 40 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 710 万円 | RSTU 万円 | |
| 35 歳 | 女性 | なし | なし | 670 万円 | QRST 万円 | |
| 46 歳 | 男性 | あり | なし | 800 万円 | PQRS 万円 | |
| 58 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 580 万円 | OPQR 万円 | |
| 58 歳 | 男性 | なし | なし | 1,500 万円 | NOPQR 万円 | |
| 58 歳 | 男性 | あり | なし | 1,200 万円 | MNOPQ 万円 | |
| 60 歳 | 女性 | あり | なし | 470 万円 | LMNO 万円 | |
| 53 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 530 万円 | KLMN 万円 | |
| 54 歳 | 女性 | あり | なし | 530 万円 | JKLM 万円 | |
| 45 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 652 万円 | IJKL 万円 | |
| 36 歳 | 男性 | なし | なし | 560 万円 | HIJK 万円 | |
| 60 歳 | 男性 | なし | なし | 450 万円 | GHIJ 万円 | |
| 49 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 470 万円 | FGHI 万円 | |
| 54 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 850 万円 | EFGH 万円 | |
| 48 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 650 万円 | DEFG 万円 | |
| 47 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 490 万円 | CDEF 万円 | |
| 62 歳 | 男性 | あり | なし | 720 万円 | BCDE 万円 | |
| 40 歳 | 男性 | なし | なし | 520 万円 | ABCD 万円 | |
| 65 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 420 万円 | ZABC 万円 | |
| 61 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,000 万円 | YZABC 万円 | |
| 57 歳 | 女性 | あり | なし | 2,560 万円 | XYZAB 万円 | |
| 55 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 600 万円 | WXYZ 万円 | |
| 42 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 860 万円 | VWXY 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /
会員登録でみんなの資産額を見る