気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 歳 | 女性 | なし | なし | 480 万円 | UVWX 万円 | |
42 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 1,500 万円 | TUVWX 万円 | |
62 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 1,030 万円 | STUVW 万円 | |
27 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 1,390 万円 | RSTUV 万円 | |
20 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 420 万円 | QRST 万円 | |
31 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 440 万円 | PQRS 万円 | |
25 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 601 万円 | OPQR 万円 | |
23 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 545 万円 | NOPQ 万円 | |
24 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 620 万円 | MNOP 万円 | |
52 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,530 万円 | LMNOP 万円 | |
29 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 2,080 万円 | KLMNO 万円 | |
34 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 860 万円 | JKLM 万円 | |
28 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 505 万円 | IJKL 万円 | |
24 歳 | 女性 | なし | なし | 690 万円 | HIJK 万円 | |
49 歳 | 男性 | あり | なし | 930 万円 | GHIJ 万円 | |
27 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 690 万円 | FGHI 万円 | |
40 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 720 万円 | EFGH 万円 | |
34 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 410 万円 | DEFG 万円 | |
20 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 620 万円 | CDEF 万円 | |
44 歳 | 男性 | あり | なし | 1,560 万円 | BCDEF 万円 | |
33 歳 | 女性 | なし | なし | 410 万円 | ABCD 万円 | |
62 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 440 万円 | ZABC 万円 | |
39 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 840 万円 | YZAB 万円 | |
25 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 470 万円 | XYZA 万円 | |
27 歳 | 女性 | あり | なし | 501 万円 | WXYZ 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /