気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 630 万円 | VWXY 万円 | |
39 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 1,130 万円 | UVWXY 万円 | |
47 歳 | 男性 | あり | 4 人 | 530 万円 | TUVW 万円 | |
56 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 448 万円 | STUV 万円 | |
45 歳 | 女性 | なし | 3 人 | 425 万円 | RSTU 万円 | |
40 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 560 万円 | QRST 万円 | |
37 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 980 万円 | PQRS 万円 | |
38 歳 | 男性 | なし | なし | 570 万円 | OPQR 万円 | |
37 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,020 万円 | NOPQR 万円 | |
48 歳 | 男性 | なし | なし | 430 万円 | MNOP 万円 | |
61 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 650 万円 | LMNO 万円 | |
42 歳 | 女性 | あり | なし | 1,190 万円 | KLMNO 万円 | |
41 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,070 万円 | JKLMN 万円 | |
56 歳 | 男性 | あり | なし | 780 万円 | IJKL 万円 | |
38 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 710 万円 | HIJK 万円 | |
48 歳 | 男性 | なし | 1 人 | 480 万円 | GHIJ 万円 | |
39 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,860 万円 | FGHIJ 万円 | |
55 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 910 万円 | EFGH 万円 | |
57 歳 | 女性 | あり | なし | 550 万円 | DEFG 万円 | |
27 歳 | 女性 | あり | 3 人 | 1,170 万円 | CDEFG 万円 | |
53 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,078 万円 | BCDEF 万円 | |
55 歳 | 男性 | なし | なし | 420 万円 | ABCD 万円 | |
44 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 1,500 万円 | ZABCD 万円 | |
48 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,915 万円 | YZABC 万円 | |
40 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 930 万円 | XYZA 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /