気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 歳 | 男性 | あり | なし | 1,600 万円 | WXYZA 万円 | |
47 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 630 万円 | VWXY 万円 | |
54 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 590 万円 | UVWX 万円 | |
64 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 570 万円 | TUVW 万円 | |
44 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 450 万円 | STUV 万円 | |
45 歳 | 男性 | なし | 3 人 | 1,200 万円 | RSTUV 万円 | |
28 歳 | 男性 | なし | なし | 510 万円 | QRST 万円 | |
47 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 1,150 万円 | PQRST 万円 | |
30 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 550 万円 | OPQR 万円 | |
58 歳 | 男性 | なし | 2 人 | 620 万円 | NOPQ 万円 | |
36 歳 | 女性 | あり | なし | 1,310 万円 | MNOPQ 万円 | |
60 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 670 万円 | LMNO 万円 | |
46 歳 | 男性 | あり | 4 人 | 492 万円 | KLMN 万円 | |
43 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 1,290 万円 | JKLMN 万円 | |
48 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 850 万円 | IJKL 万円 | |
40 歳 | 女性 | なし | なし | 460 万円 | HIJK 万円 | |
50 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 1,200 万円 | GHIJK 万円 | |
54 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,170 万円 | FGHIJ 万円 | |
36 歳 | 女性 | あり | なし | 1,060 万円 | EFGHI 万円 | |
45 歳 | 男性 | なし | なし | 470 万円 | DEFG 万円 | |
59 歳 | 男性 | あり | なし | 470 万円 | CDEF 万円 | |
39 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,140 万円 | BCDEF 万円 | |
29 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,240 万円 | ABCDE 万円 | |
50 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,120 万円 | ZABCD 万円 | |
51 歳 | 男性 | なし | なし | 860 万円 | YZAB 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /