気になる!みんなの貯金や資産はどれくらい?
みんなのおサイフ事情
貯金・資産編
会員登録すると42歳男性、渋谷区在住会社員など
みんなの貯金や資産を見ることができます。
年齢 | 性別 | 配偶者 | 子ども | 世帯年収 | 貯金と資産 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 880 万円 | OPQR 万円 | |
51 歳 | 男性 | なし | 2 人 | 795 万円 | NOPQ 万円 | |
46 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 780 万円 | MNOP 万円 | |
67 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 1,660 万円 | LMNOP 万円 | |
68 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 780 万円 | KLMN 万円 | |
61 歳 | 男性 | なし | なし | 590 万円 | JKLM 万円 | |
55 歳 | 男性 | なし | なし | 520 万円 | IJKL 万円 | |
54 歳 | 男性 | あり | なし | 590 万円 | HIJK 万円 | |
46 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 480 万円 | GHIJ 万円 | |
61 歳 | 男性 | あり | 2 人 | 940 万円 | FGHI 万円 | |
44 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 1,065 万円 | EFGHI 万円 | |
68 歳 | 男性 | あり | 1 人 | 940 万円 | DEFG 万円 | |
68 歳 | 男性 | あり | なし | 772 万円 | CDEF 万円 | |
49 歳 | 男性 | あり | なし | 1,060 万円 | BCDEF 万円 | |
45 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 500 万円 | ABCD 万円 | |
69 歳 | 女性 | あり | 5 人 | 1,770 万円 | ZABCD 万円 | |
60 歳 | 女性 | あり | 1 人 | 502 万円 | YZAB 万円 | |
43 歳 | 男性 | なし | なし | 640 万円 | XYZA 万円 | |
48 歳 | 女性 | あり | なし | 620 万円 | WXYZ 万円 | |
65 歳 | 女性 | あり | 2 人 | 1,140 万円 | VWXYZ 万円 | |
62 歳 | 男性 | なし | なし | 630 万円 | UVWX 万円 | |
59 歳 | 男性 | なし | なし | 680 万円 | TUVW 万円 | |
45 歳 | 男性 | あり | 3 人 | 622 万円 | STUV 万円 | |
49 歳 | 男性 | あり | なし | 900 万円 | RSTU 万円 | |
53 歳 | 女性 | なし | 1 人 | 620 万円 | QRST 万円 |

\ 会員登録はカンタン2ステップ /